Date | 27-10-2020 |
---|---|
Source ID | ACAR_11855559 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG9NP3H7554727 |
Make | Skoda |
Model | Superb |
Year | 2017 |
Odometer | 171962 |
Odometer (km) | 171962 |
Title | 2017 Skoda Superb Combi '15 1.6 CRTDI 88kW DSG7 Style 5d, Diesel 120 HP, 5d, Auto 7speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 29-10-2020 |
---|---|
Source ID | ACAR_11858877 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG9NP3H7554727 |
Make | Skoda |
Model | Superb |
Year | 2017 |
Odometer | 171962 |
Odometer (km) | 171962 |
Title | 2017 Skoda Superb Combi '15 1.6 CRTDI 88kW DSG7 Style 5d, Diesel 120 HP, 5d, Auto 7speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 31-10-2020 |
---|---|
Source ID | ACAR_11865962 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG9NP3H7554727 |
Make | Skoda |
Model | Superb |
Year | 2017 |
Odometer | 171962 |
Odometer (km) | 171962 |
Title | 2017 Skoda Superb Combi '15 1.6 CRTDI 88kW DSG7 Style 5d, Diesel 120 HP, 5d, Auto 7speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 07-11-2020 |
---|---|
Source ID | ACAR_11884021 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG9NP3H7554727 |
Make | Skoda |
Model | Superb |
Year | 2017 |
Odometer | 171962 |
Odometer (km) | 171962 |
Title | 2017 Skoda Superb Combi '15 1.6 CRTDI 88kW DSG7 Style 5d, Diesel 120 HP, 5d, Auto 7speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 09-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_840827 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBJG9NP3H7554727 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Superb | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 | ||||
Number | BC1448MP | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2065 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 12-08-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1227695 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBJG9NP3H7554727 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Superb | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5152 13747 | ||||
Number | BH9982OX | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2065 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |