Date | 20-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2547765 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBJX41U3A8848188 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0741 12235 | ||||
Number | AC8761HB | ||||
Engine Capacity | 1595 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1805 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33095889 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | TMBJX41U3A8848188 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 272000 | ||||
Odometer (km) | 272000 | ||||
Title | Skoda Octavia Tour 2010 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AC8761HB | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 27-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34207156 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | TMBJX41U3A8848188 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2010 | ||||
Title | Skoda Octavia 2010 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AC8761HB | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4928589 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBJX41U3A8848188 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA9416KI | ||||
Engine Capacity | 1595 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1805 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |