Date | 21-03-2023 |
---|---|
Source ID | ACAR_14082128 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBLJ7NP1K7045791 |
Make | Skoda |
Model | Superb |
Year | 2019 |
Odometer | 178311 |
Odometer (km) | 178311 |
Title | 2019 Skoda Superb Combi 2.0 TDI 190 4X4 DSG, Diesel, Auto |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 28-03-2023 |
---|---|
Source ID | ACAR_14111854 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBLJ7NP1K7045791 |
Make | Skoda |
Model | Superb |
Year | 2019 |
Odometer | 178311 |
Odometer (km) | 178311 |
Title | 2019 Skoda Superb Combi 2.0 TDI 190 4X4 DSG, Diesel, Auto |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 13-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34777013 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | TMBLJ7NP1K7045791 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Superb | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 178000 | ||||
Odometer (km) | 178000 | ||||
Title | Skoda Superb 2019 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 21-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4154645 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBLJ7NP1K7045791 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Superb | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5341 12330 | ||||
Number | BI6742IA | ||||
Engine Capacity | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2317 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 23-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_TMBLJ7NP1K7045791_315_2024-01-23 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBLJ7NP1K7045791 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Superb | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5341 12330 | ||||
Number | BI4806IB | ||||
Engine Capacity | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2317 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |