Vehicle Information - Suzuki Sx4 2019 TSMJYB22S00685128
Registration actions in Ukraine
Date | 17-09-2021 |
---|
Source ID | MVSU_1391931 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | TSMJYB22S00685128 |
---|
Make | Suzuki |
---|
Model | Sx-4 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 350/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ У ЗВ`ЯЗКУ ЗI ЗМIНОЮ НАЗВИ ОРГАНIЗАЦIЇ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 |
---|
Number | AA6482XK |
---|
Engine Capacity | 1586 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1720 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | J |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 05-10-2021 |
---|
Source ID | MVSU_1361093 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | TSMJYB22S00685128 |
---|
Make | Suzuki |
---|
Model | Sx-4 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 329/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ЗА ДОГОВОРОМ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ТА ДКП ПРЕДМЕТА ЛІЗІНГУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 1246 12245 |
---|
Number | AE0834OX |
---|
Engine Capacity | 1586 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1720 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | J |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 05-10-2021 |
---|
Source ID | MVSU_1425453 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | TSMJYB22S00685128 |
---|
Make | Suzuki |
---|
Model | Sx-4 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 1246 12245 |
---|
Number | AE0891OX |
---|
Engine Capacity | 1586 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1720 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 14-10-2021 |
---|
Source ID | ARIA_31268792 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | TSMJYB22S00685128 |
---|
Make | Suzuki |
---|
Model | Sx4 |
---|
Year | 2019 |
---|
Odometer | 38000 |
---|
Odometer (km) | 38000 |
---|
Title | Suzuki SX4 1.6 ALLGRIP 4WD 2019 |
---|
Description | Стан нової машини. Повний привід. В рідній фарбі. |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | AE0891OX |
---|
Engine Capacity | 1600 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 01-11-2021 |
---|
Source ID | ARIA_31373878 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | TSMJYB22S00685128 |
---|
Make | Suzuki |
---|
Model | Sx4 |
---|
Year | 2019 |
---|
Odometer | 38000 |
---|
Odometer (km) | 38000 |
---|
Title | Suzuki SX4 AllGrip 2019 |
---|
Description | Официальный автомобиль!состояние нового авто!вложений не требует!отличная комплектация:- кондиционер- подогрев сидений- мультимедиа- полный привод- драйв мод- мультируль- круиз контрольавто готово к любым проверкам!продажа в кредит и лизинг! |
---|
Location | Ukraine |
---|
Engine Capacity | 1600 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 25-01-2022 |
---|
Source ID | ARIA_31991104 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | TSMJYB22S00685128 |
---|
Make | Suzuki |
---|
Model | Sx4 |
---|
Year | 2019 |
---|
Odometer | 38000 |
---|
Odometer (km) | 38000 |
---|
Title | Suzuki SX4 AllGrip 4wd 2019 |
---|
Description | Официальный автомобиль!состояние нового авто!вложений не требует!отличная комплектация:- кондиционер- подогрев сидений- мультимедиа- полный привод- драйв мод- мультируль- круиз контрольавто готово к любым проверкам!продажа в кредит и лизинг! |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | AE0891OX |
---|
Engine Capacity | 1600 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 12-02-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2437624 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | TSMJYB22S00685128 |
---|
Make | Suzuki |
---|
Model | Sx-4 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 |
---|
Number | KA9788HT |
---|
Engine Capacity | 1586 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1720 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles