Vehicle Information - Dacia Sandero 2014 UU15SDAAC50797537
Registration actions in Ukraine
Date | 03-04-2021 |
---|
Source ID | MVSU_457164 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2014 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 |
---|
Number | BE2196EM |
---|
Engine Capacity | 898 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1550 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 12-08-2023 |
---|
Source ID | ARIA_34729413 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 128000 |
---|
Odometer (km) | 128000 |
---|
Title | Dacia Sandero 2014 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BE2196EM |
---|
Engine Capacity | 900 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 27-09-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35217416 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero stepway |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 128000 |
---|
Odometer (km) | 128000 |
---|
Title | Dacia Sandero StepWay 2014 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BE2196EM |
---|
Engine Capacity | 900 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 28-09-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35299259 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 128000 |
---|
Odometer (km) | 128000 |
---|
Title | Dacia Sandero 2014 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BE2196EM |
---|
Engine Capacity | 900 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 11-10-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35374240 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 128000 |
---|
Odometer (km) | 128000 |
---|
Title | Dacia Sandero 2014 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BE2196EM |
---|
Engine Capacity | 900 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 16-11-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35486959 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 128000 |
---|
Odometer (km) | 128000 |
---|
Title | Dacia Sandero 2014 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BE2196EM |
---|
Engine Capacity | 900 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 18-11-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35597439 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 128000 |
---|
Odometer (km) | 128000 |
---|
Title | Dacia Sandero 2014 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BE2196EM |
---|
Engine Capacity | 900 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 30-11-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35655177 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 128000 |
---|
Odometer (km) | 128000 |
---|
Title | Dacia Sandero 2014 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BE2196EM |
---|
Engine Capacity | 900 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 09-12-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35695387 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 128000 |
---|
Odometer (km) | 128000 |
---|
Title | Dacia Sandero 2014 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BE2196EM |
---|
Engine Capacity | 900 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 22-12-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35772456 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 128000 |
---|
Odometer (km) | 128000 |
---|
Title | Dacia Sandero 2014 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BE2196EM |
---|
Engine Capacity | 900 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 08-01-2024 |
---|
Source ID | ARIA_35850675 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 128000 |
---|
Odometer (km) | 128000 |
---|
Title | Dacia Sandero 2014 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BE2196EM |
---|
Engine Capacity | 900 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 03-02-2024 |
---|
Source ID | MVSU_UU15SDAAC50797537_254_2024-02-03 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2014 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ |
---|
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 |
---|
Number | BE4625HC |
---|
Engine Capacity | 898 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1550 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 03-02-2024 |
---|
Source ID | MVSU_UU15SDAAC50797537_315_2024-02-03 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | UU15SDAAC50797537 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2014 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4845 12319 |
---|
Number | BE4625HC |
---|
Engine Capacity | 898 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1550 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles