Vehicle Information - Dacia Sandero 2009 UU1BSDAEH41249842
Registration actions in Ukraine
Date | 24-03-2021 |
---|
Source ID | MVSU_393359 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | UU1BSDAEH41249842 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2009 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4647 12313 |
---|
Number | CA4375HP |
---|
Engine Capacity | 1390 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1536 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 07-04-2021 |
---|
Source ID | MVSU_483333 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | UU1BSDAEH41249842 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2009 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 7144 12380 |
---|
Number | CA3653IC |
---|
Engine Capacity | 1390 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1536 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 07-01-2024 |
---|
Source ID | ARIA_33663106 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU1BSDAEH41249842 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Sandero |
---|
Year | 2009 |
---|
Odometer | 181000 |
---|
Odometer (km) | 181000 |
---|
Title | Dacia Sandero 2009 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | CA3653IC |
---|
Engine Capacity | 1400 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles