Date | 26-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_781409 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | UU1BSDBNH43760486 | ||||
Make | Dacia | ||||
Model | Sandero | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2641 12276 | ||||
Number | AT8275ET | ||||
Engine Capacity | 1149 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1470 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_830999 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | UU1BSDBNH43760486 | ||||
Make | Dacia | ||||
Model | Sandero | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7341 12388 | ||||
Number | CE4938CX | ||||
Engine Capacity | 1149 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1470 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34977012 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | UU1BSDBNH43760486 | ||||
Make | Dacia | ||||
Model | Sandero | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 115000 | ||||
Odometer (km) | 115000 | ||||
Title | Dacia Sandero 2010 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 1100 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 21-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5836722 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | UU1BSDBNH43760486 | ||||
Make | Dacia | ||||
Model | Sandero | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7341 12388 | ||||
Number | CE4938CX | ||||
Engine Capacity | 1149 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1470 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |