Date | 21-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3756808 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | UU1HSDACN43732301 | ||||
Make | Dacia | ||||
Model | Duster | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Number | AT3158HK | ||||
Engine Capacity | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1844 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 11-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33059838 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | UU1HSDACN43732301 | ||||
Make | Dacia | ||||
Model | Duster | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 184000 | ||||
Odometer (km) | 184000 | ||||
Title | Dacia Duster 2010 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AT3158HK | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 04-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2649619 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | UU1HSDACN43732301 | ||||
Make | Dacia | ||||
Model | Duster | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Number | AT8516HO | ||||
Engine Capacity | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1844 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |