Vehicle Information - Dacia Duster 2016 UU1HSDCVG57072270
Registration actions in Ukraine
Date | 20-01-2021 |
---|
Source ID | MVSU_78386 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | UU1HSDCVG57072270 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Duster |
---|
Year | 2016 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 5946 12347 |
---|
Number | BM0694CO |
---|
Engine Capacity | 1598 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1804 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 21-08-2021 |
---|
Source ID | MVSU_1302897 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | UU1HSDCVG57072270 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Duster |
---|
Year | 2016 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 5946 12347 |
---|
Number | BM1622CK |
---|
Engine Capacity | 1598 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1804 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 18-02-2022 |
---|
Source ID | ARIA_32183203 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU1HSDCVG57072270 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Duster |
---|
Year | 2016 |
---|
Odometer | 170000 |
---|
Odometer (km) | 170000 |
---|
Title | Dacia Duster 2016 |
---|
Description | я хозяин по техпаспорту,за время эксплуатации установил газ 4-го поколения, диски r17,вся детальная информация по телефону |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BM1622CK |
---|
Engine Capacity | 1600 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 30-07-2022 |
---|
Source ID | ARIA_32995109 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | UU1HSDCVG57072270 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Duster |
---|
Year | 2016 |
---|
Odometer | 176000 |
---|
Odometer (km) | 176000 |
---|
Title | Dacia Duster 2016 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BM1622CK |
---|
Engine Capacity | 1600 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 03-12-2022 |
---|
Source ID | MVSU_3197959 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | UU1HSDCVG57072270 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Duster |
---|
Year | 2016 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 1247 12246 |
---|
Number | AE9485TX |
---|
Engine Capacity | 1598 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1804 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 11-04-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4219130 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | UU1HSDCVG57072270 |
---|
Make | Dacia |
---|
Model | Duster |
---|
Year | 2016 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 1247 12246 |
---|
Number | AE4056XB |
---|
Engine Capacity | 1598 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1804 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles