Date | 07-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3793698 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | UU1JSDA3550493540 | ||||
Make | Dacia | ||||
Model | Lodgy | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | AE8929TM | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1800 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4645571 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | UU1JSDA3550493540 | ||||
Make | Dacia | ||||
Model | Lodgy | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 440/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ВТРАТІ СВIДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦIЮ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | AE8929TM | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1800 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 23-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34380003 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | UU1JSDA3550493540 | ||||
Make | Dacia | ||||
Model | Lodgy | ||||
Year | 2014 | ||||
Odometer | 190000 | ||||
Odometer (km) | 190000 | ||||
Title | Dacia Lodgy 2014 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_UU1JSDA3550493540_308_2024-01-27 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | UU1JSDA3550493540 | ||||
Make | Dacia | ||||
Model | Lodgy | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1248 12537 | ||||
Number | KE3182AB | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1800 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |