Date | 25-11-2020 |
---|---|
Source ID | ACAR_11929612 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF17RJL0H52913554 |
Make | Renault |
Model | Clio estate |
Year | 2015 |
Odometer | 174142 |
Odometer (km) | 174142 |
Title | 2015 Renault Clio Estate ENERGY dCi 90 S&S ECO Express. 5D 66kW, Diesel 90 HP, Manual 5speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 14-01-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12062774 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF17RJL0H52913554 |
Make | Renault |
Model | Clio estate |
Year | 2015 |
Odometer | 174142 |
Odometer (km) | 174142 |
Title | 2015 Renault Clio Estate ENERGY dCi 90 S&S ECO Express. 5D 66kW, Diesel 90 HP, Manual 5speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 01-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_454836 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF17RJL0H52913554 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Clio | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7442 12384 | ||||
Number | CB3327EB | ||||
Engine Capacity | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1711 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |