Date | 03-02-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12126793 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF1FW50S161433012 |
Make | Renault |
Model | Kangoo express |
Year | 2018 |
Odometer | 146702 |
Odometer (km) | 146702 |
Title | 2018 Renault KANGOO EXPRESS Fourgonnette 1.5 DCI EURO6 EXTRA R-LINK, Diesel 75 HP, 4d, Manual 5speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 10-02-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12149613 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF1FW50S161433012 |
Make | Renault |
Model | Kangoo express |
Year | 2018 |
Odometer | 146702 |
Odometer (km) | 146702 |
Title | 2018 Renault KANGOO EXPRESS Fourgonnette 1.5 DCI EURO6 EXTRA R-LINK, Diesel 75 HP, 4d, Manual 5speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 20-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_742159 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF1FW50S161433012 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Kangoo | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3245 12284 | ||||
Number | AI2455MM | ||||
Engine Capacity | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1885 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4073658 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF1FW50S161433012 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Kangoo | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA9842IT | ||||
Engine Capacity | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1885 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |