Date | 17-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2819402 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF1JP0F0534058015 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Modus | ||||
Year | 2005 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5946 12347 | ||||
Number | BM2704EA | ||||
Engine Capacity | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1675 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32678895 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | VF1JP0F0534058015 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Modus | ||||
Year | 2005 | ||||
Odometer | 219000 | ||||
Odometer (km) | 219000 | ||||
Title | Renault Modus 2005 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BM2704EA | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 14-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32730596 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | VF1JP0F0534058015 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Modus | ||||
Year | 2005 | ||||
Odometer | 219000 | ||||
Odometer (km) | 219000 | ||||
Title | Renault Modus 2005 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BM2704EA | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 22-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3517941 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF1JP0F0534058015 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Modus | ||||
Year | 2005 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5941 12342 | ||||
Number | BM7604CX | ||||
Engine Capacity | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1675 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |