Vehicle Information - Renault Laguna 2008 VF1KT190E38934468
Registration actions in Ukraine
Date | 26-05-2021 |
---|
Source ID | MVSU_783940 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | VF1KT190E38934468 |
---|
Make | Renault |
---|
Model | Laguna |
---|
Year | 2008 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 |
---|
Number | KA1537CA |
---|
Engine Capacity | 1995 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2107 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 15-07-2021 |
---|
Source ID | MVSU_1035992 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | VF1KT190E38934468 |
---|
Make | Renault |
---|
Model | Laguna |
---|
Year | 2008 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 |
---|
Number | KA3554CT |
---|
Engine Capacity | 1995 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2107 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 01-09-2022 |
---|
Source ID | ARIA_33102463 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | VF1KT190E38934468 |
---|
Make | Renault |
---|
Model | Laguna |
---|
Year | 2008 |
---|
Odometer | 290000 |
---|
Odometer (km) | 290000 |
---|
Title | Renault Laguna 2008 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | KA3554CT |
---|
Engine Capacity | 2000 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 13-05-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4614425 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | VF1KT190E38934468 |
---|
Make | Renault |
---|
Model | Laguna |
---|
Year | 2008 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 340/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ У ЗВ`ЯЗКУ ЗI ЗМIНОЮ АНКЕТНИХ ДАНИХ ВЛАСНИКА(БЕЗ ЗМІНИ РЕГІОНУ РЕЄСТРАЦІЇ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3246 12285 |
---|
Number | KA3554CT |
---|
Engine Capacity | 1995 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2107 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 06-06-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4619004 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | VF1KT190E38934468 |
---|
Make | Renault |
---|
Model | Laguna |
---|
Year | 2008 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3246 12285 |
---|
Number | AI9935PE |
---|
Engine Capacity | 1995 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2107 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 02-05-2024 |
---|
Source ID | MVSU_VF1KT190E38934468_314_2024-05-02 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | VF1KT190E38934468 |
---|
Make | Renault |
---|
Model | Laguna |
---|
Year | 2008 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 314/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ІЗ УКЛАДАННЯМ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ТА ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3245 12284 |
---|
Number | AI9935PE |
---|
Engine Capacity | 1995 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2107 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles