Дата | 10-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_1398485 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | VF1LB17C539292701 | ||||
Марка | Renault | ||||
Модель | Clio symbol | ||||
Год | 2008 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 0541 12229 | ||||
Номер | AB7909IE | ||||
Объем двигателя | 1390 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1460 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 29-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_30986213 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | VF1LB17C539292701 | ||||
Марка | Renault | ||||
Модель | Clio symbol | ||||
Год | 2008 | ||||
Пробег | 196000 | ||||
Пробег (км) | 196000 | ||||
Название | Renault Clio Symbol 2008 | ||||
Описание | Машина в гарному стані Робити не нічого не потрібноСтоїть газ 4 покоління також скоросні форсункиРизина хороша Акамулятор добрийХодова хороша Масла фільтра поміняніМотор,коробка без проблем Всі питання по тел | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Номер | AB4219CH | ||||
Объем двигателя | 1400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 23-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_VF1LB17C539292701_314_2024-04-23 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | VF1LB17C539292701 | ||||
Марка | Renault | ||||
Модель | Clio symbol | ||||
Год | 2008 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 314/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ІЗ УКЛАДАННЯМ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ТА ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 3245 12284 | ||||
Номер | AB7909IE | ||||
Объем двигателя | 1390 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1460 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |