Date | 04-11-2020 |
---|---|
Source ID | ACAR_11872278 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF1MA000557325982 |
Make | Renault |
Model | Master |
Year | 2017 |
Odometer | 145817 |
Odometer (km) | 145817 |
Title | 2017 Renault Master FG GCF TRAC F3500 L2H2 ENERGY DCI 145 E6 VU [4P] BVM 6-145CH-8CV, Diesel 145 HP, |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 12-11-2020 |
---|---|
Source ID | ACAR_11889985 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF1MA000557325982 |
Make | Renault |
Model | Master |
Year | 2017 |
Odometer | 145817 |
Odometer (km) | 145817 |
Title | 2017 Renault Master FG GCF TRAC F3500 L2H2 ENERGY DCI 145 E6 VU [4P] BVM 6-145CH-8CV, Diesel 145 HP, |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 21-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_85268 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF1MA000557325982 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Master | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4643 12309 | ||||
Number | BC6595ME | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6250385 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF1MA000557325982 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Master | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | BC6595ME | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |