Date | 18-03-2022 |
---|---|
Source ID | ACAR_13106393 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF1MAFEBN49295715 |
Make | Renault |
Model | Master ཆ |
Year | 2013 |
Odometer | 202035 |
Odometer (km) | 202035 |
Title | 2013 Renault _Master '10 Master L2H2 dCi 100 - 3.5T Grand Confort 4d, Diesel 101 HP, 4d, Man |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 21-03-2022 |
---|---|
Source ID | ACAR_13110974 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF1MAFEBN49295715 |
Make | Renault |
Model | Master ཆ |
Year | 2013 |
Odometer | 202035 |
Odometer (km) | 202035 |
Title | 2013 Renault _Master '10 Master L2H2 dCi 100 - 3.5T Grand Confort 4d, Diesel 101 HP, 4d, Man |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 24-03-2022 |
---|---|
Source ID | ACAR_13118544 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF1MAFEBN49295715 |
Make | Renault |
Model | Master ཆ |
Year | 2013 |
Odometer | 202035 |
Odometer (km) | 202035 |
Title | 2013 Renault _Master '10 Master L2H2 dCi 100 - 3.5T Grand Confort 4d, Diesel 101 HP, 4d, Man |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 25-03-2022 |
---|---|
Source ID | ACAR_13126121 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF1MAFEBN49295715 |
Make | Renault |
Model | Master ཆ |
Year | 2013 |
Odometer | 202035 |
Odometer (km) | 202035 |
Title | 2013 Renault _Master '10 Master L2H2 dCi 100 - 3.5T Grand Confort 4d, Diesel 101 HP, 4d, Man |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 28-03-2022 |
---|---|
Source ID | ACAR_13129907 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF1MAFEBN49295715 |
Make | Renault |
Model | Master ཆ |
Year | 2013 |
Odometer | 202035 |
Odometer (km) | 202035 |
Title | 2013 Renault _Master '10 Master L2H2 dCi 100 - 3.5T Grand Confort 4d, Diesel 101 HP, 4d, Man |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 31-03-2022 |
---|---|
Source ID | ACAR_13138171 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF1MAFEBN49295715 |
Make | Renault |
Model | Master ཆ |
Year | 2013 |
Odometer | 202035 |
Odometer (km) | 202035 |
Title | 2013 Renault _Master '10 Master L2H2 dCi 100 - 3.5T Grand Confort 4d, Diesel 101 HP, 4d, Man |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 12-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3373633 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF1MAFEBN49295715 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Master | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0546 13659 | ||||
Number | AB7477AC | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |