Дата | 08-11-2022 |
---|---|
ID источника | ACAR_13664635 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | VF1RFB00857521160 |
Марка | Renault |
Модель | Megane |
Год | 2017 |
Пробег | 186675 |
Пробег (км) | 186675 |
Название | 2017 Renault Megane Estate dCi 110 EDC Business, Diesel 81 kW, Auto |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 18-11-2022 |
---|---|
ID источника | ACAR_13697946 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | VF1RFB00857521160 |
Марка | Renault |
Модель | Megane |
Год | 2017 |
Пробег | 186675 |
Пробег (км) | 186675 |
Название | 2017 Renault Megane Estate dCi 110 EDC Business, Diesel 81 kW, Auto |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 11-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4775389 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | VF1RFB00857521160 | ||||
Марка | Renault | ||||
Модель | Megane | ||||
Год | 2017 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8044 12293 | ||||
Номер | KA7911IO | ||||
Объем двигателя | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1932 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 25-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_5972034 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | VF1RFB00857521160 | ||||
Марка | Renault | ||||
Модель | Megane | ||||
Год | 2017 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 3243 12282 | ||||
Номер | KA7911IO | ||||
Объем двигателя | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1932 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |