Date | 23-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3379861 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF37JNFRCAJ791393 | ||||
Make | Peugeot | ||||
Model | Partner | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1241 12240 | ||||
Number | AE5189TO | ||||
Engine Capacity | 1587 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1795 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 28-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33153847 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | VF37JNFRCAJ791393 | ||||
Make | Peugeot | ||||
Model | Partner pass. | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 238000 | ||||
Odometer (km) | 238000 | ||||
Title | Peugeot Partner пасс. 2010 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AE5189TO | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 23-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2791300 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF37JNFRCAJ791393 | ||||
Make | Peugeot | ||||
Model | Partner | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1241 12240 | ||||
Number | AE3548TM | ||||
Engine Capacity | 1587 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1795 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-06-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4793266 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF37JNFRCAJ791393 | ||||
Make | Peugeot | ||||
Model | Partner | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1443 12250 | ||||
Number | AH4485PA | ||||
Engine Capacity | 1587 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1795 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |