Дата | 14-04-2021 |
---|---|
ID источника | ACAR_12323027 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | VF3LCBHZHFS265747 |
Марка | Peugeot |
Модель | 308 |
Год | 2015 |
Пробег | 183588 |
Пробег (км) | 183588 |
Название | 2015 Peugeot 308 SW Blue Lse Executive Pack 1.6 BlueHDi 120 5d, Diesel 88 kW, 5d, Manual 6speed |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 16-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_887219 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | VF3LCBHZHFS265747 | ||||
Марка | Peugeot | ||||
Модель | 308 | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 6143 12351 | ||||
Номер | BO6445CT | ||||
Объем двигателя | 1560 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 23-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_32958037 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | VF3LCBHZHFS265747 | ||||
Марка | Peugeot | ||||
Модель | 308 | ||||
Год | 2015 | ||||
Пробег | 201000 | ||||
Пробег (км) | 201000 | ||||
Название | Peugeot 308 2015 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Номер | BO6445CT | ||||
Объем двигателя | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 01-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2639100 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | VF3LCBHZHFS265747 | ||||
Марка | Peugeot | ||||
Модель | 308 | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 6141 12349 | ||||
Номер | BO9329EH | ||||
Объем двигателя | 1560 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 20-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_VF3LCBHZHFS265747_314_2024-05-20 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | VF3LCBHZHFS265747 | ||||
Марка | Peugeot | ||||
Модель | 308 | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 314/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ІЗ УКЛАДАННЯМ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ТА ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 3245 12284 | ||||
Номер | BO9329EH | ||||
Объем двигателя | 1560 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 24-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_VF3LCBHZHFS265747_430_2024-05-24 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | VF3LCBHZHFS265747 | ||||
Марка | Peugeot | ||||
Модель | 308 | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 430/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2641 12276 | ||||
Номер | BO9329EH | ||||
Объем двигателя | 1560 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |