Date | 07-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_994913 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF3PNCFB088561519 | ||||
Make | Peugeot | ||||
Model | 107 | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Number | KA3820CT | ||||
Engine Capacity | 998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-03-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32277795 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | VF3PNCFB088561519 | ||||
Make | Peugeot | ||||
Model | 107 | ||||
Year | 2011 | ||||
Odometer | 83000 | ||||
Odometer (km) | 83000 | ||||
Title | Peugeot 107 2011 | ||||
Description | Машина в ідеальному стані, будь-які СТО підтвердять!В листопаді пройдено ТО (масла та колодки поміняні.Нова (!)зимова гума на дисках (+літня).Дуже економна 4/4.3-траса, 5/5.5 (місто, затори).Пишіть, дзвоніть, перевіряйте. Гарантую ви будете задоволені машиною! | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA3820CT | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 26-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3707030 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF3PNCFB088561519 | ||||
Make | Peugeot | ||||
Model | 107 | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7342 12389 | ||||
Number | CE6321EC | ||||
Engine Capacity | 998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_VF3PNCFB088561519_315_2024-02-02 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF3PNCFB088561519 | ||||
Make | Peugeot | ||||
Model | 107 | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1452 14804 | ||||
Number | CE6321EC | ||||
Engine Capacity | 998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |