Date | 19-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_224324 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VNKKJ0D300A172556 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Yaris | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7441 12383 | ||||
Number | CB9461CX | ||||
Engine Capacity | 1329 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1450 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1747386 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VNKKJ0D300A172556 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Yaris | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA1687EO | ||||
Engine Capacity | 1329 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1450 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 24-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32788840 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | VNKKJ0D300A172556 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Yaris | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 88000 | ||||
Odometer (km) | 88000 | ||||
Title | Toyota Yaris 2013 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA1687EO | ||||
Engine Capacity | 1300 | ||||
Fuel |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 25-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2376302 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VNKKJ0D300A172556 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Yaris | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA4720IE | ||||
Engine Capacity | 1329 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1450 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |