Date | 27-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2357481 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0L0AHL69AG011538 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0541 12229 | ||||
Number | AB7612IK | ||||
Engine Capacity | 1796 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1755 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2520017 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0L0AHL69AG011538 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0542 12230 | ||||
Number | AB6567IT | ||||
Engine Capacity | 1796 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1755 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35578197 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | W0L0AHL69AG011538 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 2009 | ||||
Odometer | 240000 | ||||
Odometer (km) | 240000 | ||||
Title | Opel Astra 2009 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AB6567IT | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 13-09-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_W0L0AHL69AG011538_13.09.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0L0AHL69AG011538 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0544 12232 | ||||
Number | AB6567IT | ||||
Engine Capacity | 1796 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1755 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |