Date | 14-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3164337 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0L0JBF3511205896 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Vectra | ||||
Year | 2001 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1841 12254 | ||||
Number | AM4680HC | ||||
Engine Capacity | 2172 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2040 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 25-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3325720 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0L0JBF3511205896 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Vectra | ||||
Year | 2001 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 440/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ВТРАТІ СВIДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦIЮ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1841 12254 | ||||
Number | AM4680HC | ||||
Engine Capacity | 2172 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2040 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33049836 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | W0L0JBF3511205896 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Vectra b | ||||
Year | 2001 | ||||
Odometer | 315000 | ||||
Odometer (km) | 315000 | ||||
Title | Opel Vectra B 2001 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AM4680HC | ||||
Engine Capacity | 2200 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 16-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3180182 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0L0JBF3511205896 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Vectra | ||||
Year | 2001 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA1241IH | ||||
Engine Capacity | 2172 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2040 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |