Date | 07-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_468401 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0L0TGF35Y2000313 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 1999 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA8114CA | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1800 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4515834 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0L0TGF35Y2000313 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 1999 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3248 12287 | ||||
Number | AI5396PA | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1800 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6331317 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0L0TGF35Y2000313 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 1999 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7145 12381 | ||||
Number | CA1516TT | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1800 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33788399 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | W0L0TGF35Y2000313 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 1999 | ||||
Odometer | 336000 | ||||
Odometer (km) | 336000 | ||||
Title | Opel Astra 1999 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA8114CA | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |