Date | 11-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3848939 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0L0TGF48X5316040 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 1999 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7342 12389 | ||||
Number | CE4571EC | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1695 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 08-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32336023 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | W0L0TGF48X5316040 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra g | ||||
Year | 1999 | ||||
Odometer | 170000 | ||||
Odometer (km) | 170000 | ||||
Title | Opel Astra G Edition 100 1999 | ||||
Description | Свіжо пригнана з Німеччини!Автомобіль повністю Розмитнений та на Українських номерах!Машинка в гарному стані, рідна фарба,без дтп,всі вікна рідні,технічно без нарікань мотор та АКПП працює супер! Нова зима резина, два ключа,сервісна книга,кондиціонер,люк,бортовий комп’ютер,центральний замок,противотуманні фари,електро вікна та дзеркала тощо.Детальніше дзвоніть за телефономІвано-Франківськ/Кути/Вижниця | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | CE4571EC | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 16-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32548944 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | W0L0TGF48X5316040 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra g | ||||
Year | 1999 | ||||
Odometer | 170000 | ||||
Odometer (km) | 170000 | ||||
Title | Opel Astra G Edition100 1999 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | CE4571EC | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |