Vehicle Information - Opel Combo pass. 2009 W0L0XCF25A4020826
Sales Information
Date | 11-10-2021 |
---|
Source ID | ARIA_31166347 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | W0L0XCF25A4020826 |
---|
Make | Opel |
---|
Model | Combo pass. |
---|
Year | 2009 |
---|
Odometer | 380000 |
---|
Odometer (km) | 380000 |
---|
Title | Opel Combo пасс. 2009 |
---|
Description | Звони договоримся авто в одних руках 9 лет! Машиной будете очень довольны! |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BM7400BB |
---|
Engine Capacity | 1300 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 20-10-2021 |
---|
Source ID | MVSU_1652685 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | W0L0XCF25A4020826 |
---|
Make | Opel |
---|
Model | Combo |
---|
Year | 2009 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 340/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ У ЗВ`ЯЗКУ ЗI ЗМIНОЮ АНКЕТНИХ ДАНИХ ВЛАСНИКА(БЕЗ ЗМІНИ РЕГІОНУ РЕЄСТРАЦІЇ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 5941 12342 |
---|
Number | BM7400BB |
---|
Engine Capacity | 1248 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1835 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 11-06-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2624573 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | W0L0XCF25A4020826 |
---|
Make | Opel |
---|
Model | Combo |
---|
Year | 2009 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 |
---|
Number | KI2204KI |
---|
Engine Capacity | 1248 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1835 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 18-06-2022 |
---|
Source ID | ARIA_32747941 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | W0L0XCF25A4020826 |
---|
Make | Opel |
---|
Model | Combo pass. |
---|
Year | 2009 |
---|
Odometer | 300000 |
---|
Odometer (km) | 300000 |
---|
Title | Opel Combo пасс. 2009 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BM7400BB |
---|
Engine Capacity | 1300 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 28-06-2022 |
---|
Source ID | MVSU_3469672 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | W0L0XCF25A4020826 |
---|
Make | Opel |
---|
Model | Combo |
---|
Year | 2009 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3243 12282 |
---|
Number | AI8468OI |
---|
Engine Capacity | 1248 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1835 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 30-08-2022 |
---|
Source ID | MVSU_3678486 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | W0L0XCF25A4020826 |
---|
Make | Opel |
---|
Model | Combo |
---|
Year | 2009 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 1244 12243 |
---|
Number | AE2130PP |
---|
Engine Capacity | 1248 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1835 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles