Дата | 14-12-2020 |
---|---|
ID источника | ACAR_11986398 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | W0LF7D602HV660655 |
Марка | Opel |
Модель | Vivaro |
Год | 2017 |
Пробег | 302437 |
Пробег (км) | 302437 |
Название | 2017 Opel VIVARO 1.6 CDTI L2H1 EDITION ECOFLEX, Diesel 92 HP, 5d, Manual |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 02-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_133400 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | W0LF7D602HV660655 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Vivaro | ||||
Год | 2017 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 5642 12338 | ||||
Номер | BK3739HC | ||||
Объем двигателя | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 3040 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 19-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_230234 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | W0LF7D602HV660655 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Vivaro | ||||
Год | 2017 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 408/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННІ БЕЗ ЗАМІНИ НОМЕРНИХ АГРЕГАТІВ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 5642 12338 | ||||
Номер | BK3739HC | ||||
Объем двигателя | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 3040 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 24-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_402595 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | W0LF7D602HV660655 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Vivaro | ||||
Год | 2017 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 5642 12338 | ||||
Номер | BK8749HE | ||||
Объем двигателя | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 3040 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 25-08-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_1305290 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | W0LF7D602HV660655 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Vivaro | ||||
Год | 2017 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 5643 12339 | ||||
Номер | BK3134HI | ||||
Объем двигателя | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 3040 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 12-06-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_W0LF7D602HV660655_308_2024-06-12 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | W0LF7D602HV660655 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Vivaro | ||||
Год | 2017 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 1841 12254 | ||||
Номер | AM1323HT | ||||
Объем двигателя | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 3040 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |