Дата | 25-09-2020 |
---|---|
ID источника | ACAR_11780593 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 |
Марка | Opel |
Модель | Insignia |
Год | 2016 |
Пробег | 204061 |
Пробег (км) | 204061 |
Название | 2016 Opel Insignia Sp.Tour'13 Sports Tourer 1.6 CDTI 100kW Aut. Edition 5d, Diesel 136 HP, 5d, A |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 28-09-2020 |
---|---|
ID источника | ACAR_11784447 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 |
Марка | Opel |
Модель | Insignia |
Год | 2016 |
Пробег | 204061 |
Пробег (км) | 204061 |
Название | 2016 Opel Insignia Sp.Tour'13 Sports Tourer 1.6 CDTI 100kW Aut. Edition 5d, Diesel 136 HP, 5d, A |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 30-09-2020 |
---|---|
ID источника | ACAR_11790001 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 |
Марка | Opel |
Модель | Insignia |
Год | 2016 |
Пробег | 204061 |
Пробег (км) | 204061 |
Название | 2016 Opel Insignia Sp.Tour'13 Sports Tourer 1.6 CDTI 100kW Aut. Edition 5d, Diesel 136 HP, 5d, A |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 02-10-2020 |
---|---|
ID источника | ACAR_11796796 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 |
Марка | Opel |
Модель | Insignia |
Год | 2016 |
Пробег | 204061 |
Пробег (км) | 204061 |
Название | 2016 Opel Insignia Sp.Tour'13 Sports Tourer 1.6 CDTI 100kW Aut. Edition 5d, Diesel 136 HP, 5d, A |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 05-10-2020 |
---|---|
ID источника | ACAR_11800434 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 |
Марка | Opel |
Модель | Insignia |
Год | 2016 |
Пробег | 204061 |
Пробег (км) | 204061 |
Название | 2016 Opel Insignia Sp.Tour'13 Sports Tourer 1.6 CDTI 100kW Aut. Edition 5d, Diesel 136 HP, 5d, A |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 07-10-2020 |
---|---|
ID источника | ACAR_11806423 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 |
Марка | Opel |
Модель | Insignia |
Год | 2016 |
Пробег | 204061 |
Пробег (км) | 204061 |
Название | 2016 Opel Insignia Sp.Tour'13 Sports Tourer 1.6 CDTI 100kW Aut. Edition 5d, Diesel 136 HP, 5d, A |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 10-10-2020 |
---|---|
ID источника | ACAR_11813245 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 |
Марка | Opel |
Модель | Insignia |
Год | 2016 |
Пробег | 204061 |
Пробег (км) | 204061 |
Название | 2016 Opel Insignia Sp.Tour'13 Sports Tourer 1.6 CDTI 100kW Aut. Edition 5d, Diesel 136 HP, 5d, A |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 12-10-2020 |
---|---|
ID источника | ACAR_11815775 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 |
Марка | Opel |
Модель | Insignia |
Год | 2016 |
Пробег | 204061 |
Пробег (км) | 204061 |
Название | 2016 Opel Insignia Sp.Tour'13 Sports Tourer 1.6 CDTI 100kW Aut. Edition 5d, Diesel 136 HP, 5d, A |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 15-10-2020 |
---|---|
ID источника | ACAR_11823782 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 |
Марка | Opel |
Модель | Insignia |
Год | 2016 |
Пробег | 204061 |
Пробег (км) | 204061 |
Название | 2016 Opel Insignia Sp.Tour'13 Sports Tourer 1.6 CDTI 100kW Aut. Edition 5d, Diesel 136 HP, 5d, A |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 16-10-2020 |
---|---|
ID источника | ACAR_11828259 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 |
Марка | Opel |
Модель | Insignia |
Год | 2016 |
Пробег | 204061 |
Пробег (км) | 204061 |
Название | 2016 Opel Insignia Sp.Tour'13 Sports Tourer 1.6 CDTI 100kW Aut. Edition 5d, Diesel 136 HP, 5d, A |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 25-08-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_1307181 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Insignia | ||||
Год | 2016 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 4649 14147 | ||||
Номер | BC2180OA | ||||
Объем двигателя | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2280 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 14-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2297599 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Insignia | ||||
Год | 2016 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 4649 14147 | ||||
Номер | BC7527OK | ||||
Объем двигателя | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2280 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 09-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_32244740 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Insignia | ||||
Год | 2016 | ||||
Пробег | 214000 | ||||
Пробег (км) | 214000 | ||||
Название | Opel Insignia 2016 | ||||
Описание | Родной пробегЗаменено масло фильтра 4 тыс. км назадЗаменен комплект Грм( цепь) 1 тысяча км назадМасло в коробке замененоНикаких вложений не нуждается!Датчики мертвых зон, задняя камера дзвонити на цей номер | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Объем двигателя | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 07-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4077093 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Insignia | ||||
Год | 2016 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Местоположение | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | BC7527OK | ||||
Объем двигателя | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2280 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 27-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_34323209 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | W0LGM8G38G1114476 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Insignia | ||||
Год | 2016 | ||||
Пробег | 221000 | ||||
Пробег (км) | 221000 | ||||
Название | Opel Insignia 2016 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Номер | BC7527OK | ||||
Объем двигателя | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |