Date | 27-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1970493 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LMRF4YEGB096205 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0742 12236 | ||||
Number | AC2773EX | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 12-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32120618 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | W0LMRF4YEGB096205 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 280000 | ||||
Odometer (km) | 280000 | ||||
Title | Opel Movano груз. Maxi H2L3 2016 | ||||
Description | Свіжий автомобіль.Без пробігу по Україні.Технічно без зауважень.Салон в хорошому стані.По кузову без вмятині царапин.Не потребує додаткових капіталовкладень взагалі.Шини літо 80 %.Шкіряний салон . | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AC2773EX | ||||
Engine Capacity | 2300 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 23-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2511575 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LMRF4YEGB096205 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 408/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННІ БЕЗ ЗАМІНИ НОМЕРНИХ АГРЕГАТІВ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0741 12235 | ||||
Number | AC2773EX | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 10-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3096054 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LMRF4YEGB096205 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0741 12235 | ||||
Number | AC4108HI | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 12-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2511576 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LMRF4YEGB096205 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0741 12235 | ||||
Number | AC4108HI | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5843449 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LMRF4YEGB096205 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 560/ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ. | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0741 12235 | ||||
Number | AC4108HI | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 18-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6173035 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LMRF4YEGB096205 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0742 12236 | ||||
Number | AC4108HI | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_W0LMRF4YEGB096205_560_2024-05-09 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LMRF4YEGB096205 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 560/ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ. | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0742 12236 | ||||
Number | AC4108HI | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 10-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_W0LMRF4YEGB096205_308_2024-05-10 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LMRF4YEGB096205 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0743 12237 | ||||
Number | AC4108HI | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-09-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_W0LMRF4YEGB096205_05.09.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LMRF4YEGB096205 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0743 12237 | ||||
Number | AC0701HP | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |