Date | 20-11-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_54391120 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | WA1DGAFE3FD029493 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | Q7 prestig | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 53401 | ||||
Odometer (km) | 85975 | ||||
Title | 2015 AUDI Q7 PRESTIGE | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US CERT | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 6 | ||||
Damage | Front End, Front End | ||||
Retail Value | 25716 | ||||
Repair Value | 20000 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 15-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_698955 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WA1DGAFE3FD029493 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | Q7 prestig | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7442 12384 | ||||
Number | CB3787EB | ||||
Engine Capacity | 2995 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3125 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36732934 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WA1DGAFE3FD029493 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | Q7 | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 115000 | ||||
Odometer (km) | 115000 | ||||
Price | 23000 | ||||
Price (USD) | 23000 | ||||
Title | Продам Ауди Ку7 2015 (BM8001EA) газ пропан-бутан / бензин 3.0 внедорожник / кроссовер бу в Сумах, цена 23000 $ | ||||
Description | undefined | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BM8001EA | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 05-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32850499 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WA1DGAFE3FD029493 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | Q7 | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 90000 | ||||
Odometer (km) | 90000 | ||||
Title | Audi Q7 2015 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 01-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35127277 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WA1DGAFE3FD029493 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | Q7 | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 94000 | ||||
Odometer (km) | 94000 | ||||
Title | Audi Q7 2015 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | CB3787EB | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35506022 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WA1DGAFE3FD029493 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | Q7 | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 94000 | ||||
Odometer (km) | 94000 | ||||
Title | Audi Q7 2015 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | CB3787EB | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WA1DGAFE3FD029493_308_2024-01-16 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WA1DGAFE3FD029493 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | Q7 | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5946 12347 | ||||
Number | BM8001EA | ||||
Engine Capacity | 2995 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3125 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |