Date | 13-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_37504311 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | WA1LFAFP7FA003397 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | Q5 premium | ||||
Year | 2015 | ||||
Title | 2015 Audi Q5 Premium 2.0L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | REAR END, FRONT END | ||||
Retail Value | 21163 | ||||
Repair Value | 10185 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 08-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1551649 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WA1LFAFP7FA003397 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | Q5 premium | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5342 12331 | ||||
Number | BI5228HE | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2445 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 08-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1551806 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WA1LFAFP7FA003397 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | Q5 premium | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5342 12331 | ||||
Number | BI6129HE | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2445 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 10-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WA1LFAFP7FA003397_412_2024-04-10 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WA1LFAFP7FA003397 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | Q5 | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5342 12331 | ||||
Number | BA5155AI | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2445 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |