Дата | 27-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_53869981 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | WAUAUGFF4LA097566 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | A3 premium | ||||
Год | 2020 | ||||
Пробег | 12942 | ||||
Пробег (км) | 20836 | ||||
Название | 2020 Audi A3 Premium 2.0L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US CA | ||||
Объем двигателя | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | FRONT END, UNDERCARRIAGE | ||||
Розничная стоимость | 28662 | ||||
Стоимость ремонта | 30525 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 21-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2614864 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WAUAUGFF4LA097566 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | A3 premium | ||||
Год | 2020 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Номер | KA0130PM | ||||
Объем двигателя | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1995 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 22-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2540331 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WAUAUGFF4LA097566 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | A3 premium | ||||
Год | 2020 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Номер | KA6109HE | ||||
Объем двигателя | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1995 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 22-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3567103 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WAUAUGFF4LA097566 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | A3 premium | ||||
Год | 2020 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Номер | KA0180HI | ||||
Объем двигателя | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1995 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |