Date | 04-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_22832 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WAUSGAFC1CN001495 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | A7 | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1445 12252 | ||||
Number | AH0044HX | ||||
Engine Capacity | 2995 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2270 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_631081 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WAUSGAFC1CN001495 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | A7- | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | ||||
Number | AE8700PK | ||||
Engine Capacity | 2995 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2270 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32846973 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WAUSGAFC1CN001495 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | A7 sportback | ||||
Year | 2011 | ||||
Odometer | 150000 | ||||
Odometer (km) | 150000 | ||||
Title | Audi A7 Sportback 2011 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AE8700PK | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2477494 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WAUSGAFC1CN001495 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | A7 | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | AE6080TH | ||||
Engine Capacity | 2995 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2270 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |