Date | 19-10-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12748984 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | WAUZZZ4GXGN185435 |
Make | Audi |
Model | A6 |
Year | 2016 |
Odometer | 188781 |
Odometer (km) | 188781 |
Title | 2016 Audi A6 Avant 3.0 TDI CD 272CHQUATTRO S TRONIC AVUS VP [5P] BVM 7-272CH-16CV, Diesel 272 HP, 5d |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 26-10-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12761450 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | WAUZZZ4GXGN185435 |
Make | Audi |
Model | A6 |
Year | 2016 |
Odometer | 188781 |
Odometer (km) | 188781 |
Title | 2016 Audi A6 Avant 3.0 TDI CD 272CHQUATTRO S TRONIC AVUS VP [5P] BVM 7-272CH-16CV, Diesel 272 HP, 5d |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 29-10-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12770320 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | WAUZZZ4GXGN185435 |
Make | Audi |
Model | A6 |
Year | 2016 |
Odometer | 188781 |
Odometer (km) | 188781 |
Title | 2016 Audi A6 Avant 3.0 TDI CD 272CHQUATTRO S TRONIC AVUS VP [5P] BVM 7-272CH-16CV, Diesel 272 HP, 5d |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 04-11-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12776868 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | WAUZZZ4GXGN185435 |
Make | Audi |
Model | A6 |
Year | 2016 |
Odometer | 188781 |
Odometer (km) | 188781 |
Title | 2016 Audi A6 Avant 3.0 TDI CD 272CHQUATTRO S TRONIC AVUS VP [5P] BVM 7-272CH-16CV, Diesel 272 HP, 5d |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 23-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2811949 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WAUZZZ4GXGN185435 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | A6 | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6342 12356 | ||||
Number | AX2300MM | ||||
Engine Capacity | 2967 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2465 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 12-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32712914 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WAUZZZ4GXGN185435 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | A6 | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 205000 | ||||
Odometer (km) | 205000 | ||||
Title | Audi A6 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AX2300MM | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 16-08-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WAUZZZ4GXGN185435_16.08.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WAUZZZ4GXGN185435 | ||||
Make | Audi | ||||
Model | A6 | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5343 12332 | ||||
Number | BI0101EX | ||||
Engine Capacity | 2967 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2465 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |