Дата | 05-11-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_39607580 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | WBA4J3C52KBL06967 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 430xi | ||||
Год | 2019 | ||||
Пробег | 47553 | ||||
Пробег (км) | 76560 | ||||
Название | Bmw 430Xi Gran Coupe 2019 White 2.0L 4 | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US Pa | ||||
Объем двигателя | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | Front End, Not specified | ||||
Розничная стоимость | 31273 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 29-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_1500319 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WBA4J3C52KBL06967 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 430xi | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2343 12269 | ||||
Номер | AP0779IM | ||||
Объем двигателя | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2175 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 15-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3155150 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WBA4J3C52KBL06967 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 430xi | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 440/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ВТРАТІ СВIДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦIЮ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2343 12269 | ||||
Номер | AP0779IM | ||||
Объем двигателя | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2175 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 27-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_34353050 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | WBA4J3C52KBL06967 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 4 series gran coupe | ||||
Год | 2019 | ||||
Пробег | 115000 | ||||
Пробег (км) | 115000 | ||||
Название | BMW 4 Series Gran Coupe 2019 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Объем двигателя | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |