Date | 16-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_36626911 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | WBA5B1C51ED482178 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | 535i | ||||
Year | 2014 | ||||
Odometer | 83129 | ||||
Odometer (km) | 133837 | ||||
Title | 2014 Bmw 535 I 3.0L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US TX | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | FRONT END, SIDE | ||||
Retail Value | 16019 | ||||
Repair Value | 11450 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 02-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2658016 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBA5B1C51ED482178 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | 535i | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1244 12243 | ||||
Number | AE0222IO | ||||
Engine Capacity | 2979 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-08-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WBA5B1C51ED482178_17.08.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBA5B1C51ED482178 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | 535i | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | KE8008KK | ||||
Engine Capacity | 2979 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-10-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WBA5B1C51ED482178_02.10.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBA5B1C51ED482178 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | 535i | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | KE8008KK | ||||
Engine Capacity | 2979 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |