Date | 09-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | IAAI_28807089 | ||||
Source | IAAI | ||||
Vehicle VIN | WBA8E3C50GK504038 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | 3 | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 52695 | ||||
Odometer (km) | 84838 | ||||
Title | 2016 BMW 3 Series 2.0L For Sale in Medford NY | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) | ||||
Location | US NY | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front END; Right Side, | ||||
Retail Value | 20471 | ||||
Repair Value | 17102 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 06-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_638633 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBA8E3C50GK504038 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | 328 | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA6035CC | ||||
Engine Capacity | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2089 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1037989 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBA8E3C50GK504038 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | 328 | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA8978CT | ||||
Engine Capacity | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2089 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |