Date | 13-07-2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36952396 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WBACA910X0KA12917 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | 3 series | ||||
Year | 1995 | ||||
Odometer | 100000 | ||||
Odometer (km) | 100000 | ||||
Price | 3000 | ||||
Price (USD) | 3000 | ||||
Title | Продам БМВ 3 Серия 1995 (CA6378IP) бензин 2.0 седан бу в Чернигове, цена 3000 $ | ||||
Description | undefined | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | CA6378IP | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 05-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3165532 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBACA910X0KA12917 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | 318i | ||||
Year | 1995 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7141 12377 | ||||
Number | CA2849IM | ||||
Engine Capacity | 2494 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1815 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2377688 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBACA910X0KA12917 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | 318i | ||||
Year | 1995 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 402/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ПЕРЕОБЛI.(ЗАМІНА ТИПУ, ПОТУЖ. ДВИГ.)ЗА ПОГОДЖЕННЯМ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7141 12377 | ||||
Number | CA2849IM | ||||
Engine Capacity | 1991 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1815 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3929334 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBACA910X0KA12917 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | 318i | ||||
Year | 1995 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7141 12377 | ||||
Number | CA6378IP | ||||
Engine Capacity | 1991 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1815 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |