Date | 20-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_236404 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBAFG21010L955160 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X6 | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5343 12332 | ||||
Number | BI8092EX | ||||
Engine Capacity | 2993 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2675 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 08-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_490791 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBAFG21010L955160 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X6 | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Number | BH3483OK | ||||
Engine Capacity | 2993 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2675 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35260824 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WBAFG21010L955160 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X6 | ||||
Year | 2012 | ||||
Odometer | 103000 | ||||
Odometer (km) | 103000 | ||||
Title | BMW X6 2012 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BH3483OK | ||||
Engine Capacity | 2900 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |