Дата | 26-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_31591121 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | WBASP2C51DC339682 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 535 xigt | ||||
Год | 2013 | ||||
Пробег | 57399 | ||||
Пробег (км) | 92412 | ||||
Название | 2013 Bmw 535 Xigt 3.0L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US GA | ||||
Объем двигателя | 3000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | FRONT END, | ||||
Розничная стоимость | 19133 | ||||
Стоимость ремонта | 14284 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 13-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_1444587 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WBASP2C51DC339682 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 535 xigt | ||||
Год | 2013 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Номер | AE0607PX | ||||
Объем двигателя | 2979 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2660 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |