Date | 18-12-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | IAAI_28737944 | ||||
Source | IAAI | ||||
Vehicle VIN | WBXHU7C39H5H38504 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X1 | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 35293 | ||||
Odometer (km) | 56821 | ||||
Title | 2017 BMW X1 2.0L For Sale in Jennings LA | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) | ||||
Location | US LA | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Flood, | ||||
Retail Value | 25493 | ||||
Repair Value | 25493 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 22-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_572103 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBXHU7C39H5H38504 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X1 | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3247 12286 | ||||
Number | AI4833MO | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2075 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31033540 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WBXHU7C39H5H38504 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X1 | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 64000 | ||||
Odometer (km) | 64000 | ||||
Title | BMW X1 2017 | ||||
Description | BMW X1 s drive 2.8i 2017 г.в. Авто абсолютно целый , без повреждений, в родной краске даже бампера! Чёрный кожаный салон , чёрный потолок, панорамная крыша, сервопривод багажника, бесключевой доступ,камера заднего вида, память сидений, биксеноновые поворотные фары, задние поворотники желтые, практически новая летняя резина , два ключа , русифицирована , состояние салона и в общем автомобиля не выглядит на свой пробег , полностью обслужен , вложений кроме комплекта зимних колёс не требует! Отвечу на все вопросы , любые проверки в том числе и у официального дилера приветствуются! | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AI4833MO | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32076251 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WBXHU7C39H5H38504 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X1 | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 65000 | ||||
Odometer (km) | 65000 | ||||
Title | BMW X1 2017 | ||||
Description | BMW X1 S Drive 2017 рік випуску, привезений із США повністю цілим, не фарбовані навіть бампера! На аукціоні був заявлений як утоплений котрий заводиться та їде! Перед покупкою в Америці автомобіль оглядали додатково, будь-яку присутність води виявлено не було! Авто повністю обслужено, працює абсолютно все, перевірки на профільних сто вітаються! | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AI4833MO | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 21-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32772173 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WBXHU7C39H5H38504 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X1 | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 67000 | ||||
Odometer (km) | 67000 | ||||
Title | BMW X1 2017 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AI4833MO | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 03-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33019560 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WBXHU7C39H5H38504 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X1 | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 67000 | ||||
Odometer (km) | 67000 | ||||
Title | BMW X1 2017 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AI4833MO | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 11-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34107695 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WBXHU7C39H5H38504 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X1 | ||||
Year | 2017 | ||||
Title | BMW X1 2017 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AI4833MO | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4071480 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBXHU7C39H5H38504 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X1 | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AI4833MO | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2075 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35442117 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WBXHU7C39H5H38504 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X1 | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 91000 | ||||
Odometer (km) | 91000 | ||||
Title | BMW X1 2017 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AI4833MO | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 23-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WBXHU7C39H5H38504_315_2024-05-23 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBXHU7C39H5H38504 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X1 | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA4630MM | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2075 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 10-07-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WBXHU7C39H5H38504_410_2024-07-10 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBXHU7C39H5H38504 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | X1 | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA8283CA | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2075 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |