Date | 13-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_684182 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDB4632761X325505 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | G-63-amg | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3243 12282 | ||||
Number | KI0001KT | ||||
Engine Capacity | 3982 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3200 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 13-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34062459 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WDB4632761X325505 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | G-class | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 47000 | ||||
Odometer (km) | 47000 | ||||
Title | Mercedes-Benz G-Class 2019 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 4000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34906740 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WDB4632761X325505 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | G-class | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 49000 | ||||
Odometer (km) | 49000 | ||||
Title | Mercedes-Benz G-Class 2019 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 3900 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 30-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WDB4632761X325505_308_2024-04-30 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDB4632761X325505 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | G 63 amg | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Number | KA2666AP | ||||
Engine Capacity | 3982 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3200 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |