Date | 29-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_30819399 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WDB9044622P806014 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | T1 410 hruz | ||||
Year | 1998 | ||||
Odometer | 623000 | ||||
Odometer (km) | 623000 | ||||
Title | Mercedes-Benz T1 410 груз 1998 | ||||
Description | Авто на ходу | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BK2258AX | ||||
Engine Capacity | 2900 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 18-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2043292 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDB9044622P806014 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Sprinter 616 cdi | ||||
Year | 2004 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 403/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ПЕРЕОБЛ.(ЗАМІНА КУЗОВА (ШАСІ)) ТА ДВИГУНА ЗА ПОГОДЖ. | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Number | BK2258AX | ||||
Engine Capacity | 2685 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 5990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 30-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3578592 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDB9044622P806014 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Sprinter 616 cdi | ||||
Year | 2004 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Number | BK7845IA | ||||
Engine Capacity | 2685 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 5990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |