Date | 25-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4634679 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDB9066131S262530 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Sprinter 315 cdi | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3246 12285 | ||||
Number | CE0807MI | ||||
Engine Capacity | 2148 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 31-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4722119 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDB9066131S262530 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Sprinter 315 cdi | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 450/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ У ЗВ'ЯЗКУ З КОРИГУВАННЯМ ОБЛІКОВИХ ДАНИХ ТЗ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | CE0807MI | ||||
Engine Capacity | 2148 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6262359 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDB9066131S262530 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Sprinter 315 cdi | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | CE0807MI | ||||
Engine Capacity | 2148 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5939075 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDB9066131S262530 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Sprinter 315 cdi | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7342 12389 | ||||
Number | CE0807MI | ||||
Engine Capacity | 2148 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 11-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5970058 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDB9066131S262530 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Sprinter 315 cdi | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 560/ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ. | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7342 12389 | ||||
Number | CE0807MI | ||||
Engine Capacity | 2148 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 11-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6247431 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDB9066131S262530 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Sprinter 315 cdi | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7342 12389 | ||||
Number | CE0807MI | ||||
Engine Capacity | 2148 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35654232 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WDB9066131S262530 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Sprinter 315 cdi | ||||
Year | 2009 | ||||
Odometer | 284000 | ||||
Odometer (km) | 284000 | ||||
Title | Mercedes-Benz Sprinter 2009 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 2100 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |