Date | 24-11-2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36201947 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WDC1660241A655261 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Gle-class | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 118000 | ||||
Odometer (km) | 118000 | ||||
Price | 39999 | ||||
Price (USD) | 39999 | ||||
Title | Продам Мерседес-Бенц ГЛЕ-Класс 2015 (HH2024AB) дизель 3.0 внедорожник / кроссовер бу в Одессе, цена 39999 $ | ||||
Description | Идеальное состояние!!! Оригинальный пробег!!! Ни одна деталь кузова не крашена!!! Пневмо подвеска!!! Максимальная оптика LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEMS!!! Автоматический дальний и ближний свет! Деревянный руль! Дистроник! Круиз контроль! Камера заднего вида! Подогрев сидений! Торпеда в коже! Электропривод крышки багажника! Два комплекта оригинальных ковриков! Новая летняя и зимняя резина. Возможен обмен на Х5 G05!!! | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | HH2024AB | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 24-11-2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36902420 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WDC1660241A655261 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Gle-class | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 130000 | ||||
Odometer (km) | 130000 | ||||
Price | 36900 | ||||
Price (USD) | 36900 | ||||
Title | Продам Мерседес-Бенц ГЛЕ-Класс 2015 (HH2024AB) дизель 3.0 внедорожник / кроссовер бу в Одессе, цена 36900 $ | ||||
Description | Ідеальний стан!!! Оригінальний пробіг 130 тис.км!!! Другий власник вже майже 3 роки!!! Всі деталі кузова в рідній фарбі!!! Пневмо підвіска!!! Максимальна оптика LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEMS!!! Автоматичне дальнє і ближнє світло! Деревяний руль! Дистронік! Круїз контроль! Камера заднього виду! Підігрів сидінь! Торпеда в кожі! Єлектропривід кришки багажника! Два комплекта оригінальних ковриків! Нова літня і зимова резина. Авто тільки після ТО замінені масла, фільтра всі колодки по кругу!!! | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | HH2024AB | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 21-01-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4898083 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDC1660241A655261 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Gle 350d | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5142 12322 | ||||
Number | BH5422PX | ||||
Engine Capacity | 2987 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34255112 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WDC1660241A655261 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Gle-class | ||||
Year | 2015 | ||||
Title | Mercedes-Benz GLE-Class 2015 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3983749 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDC1660241A655261 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Gle 350d | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Number | BH8737TC | ||||
Engine Capacity | 2987 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4456982 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WDC1660241A655261 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | Gle 350d | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5152 13747 | ||||
Number | HH2024AB | ||||
Engine Capacity | 2987 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |