Date | 08-06-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4791539 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WMA06XZZ4KM821349 | ||||
Make | Man | ||||
Model | Tgx 18.500 | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5152 13747 | ||||
Number | BH2681TB | ||||
Engine Capacity | 12419 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 18000 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 21-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34686520 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WMA06XZZ4KM821349 | ||||
Make | Man | ||||
Model | Tgx 18.500 | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 352000 | ||||
Odometer (km) | 352000 | ||||
Title | MAN TGX ADR FL UKR REESTR 2019 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6321545 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WMA06XZZ4KM821349 | ||||
Make | Man | ||||
Model | Tgx 18.500 | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5147 12326 | ||||
Number | BH2681TB | ||||
Engine Capacity | 12419 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 18000 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 21-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6068852 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WMA06XZZ4KM821349 | ||||
Make | Man | ||||
Model | Tgx 18.500 | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 560/ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ. | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5147 12326 | ||||
Number | BH2681TB | ||||
Engine Capacity | 12419 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 18000 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 03-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WMA06XZZ4KM821349_350_2024-01-03 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WMA06XZZ4KM821349 | ||||
Make | Man | ||||
Model | Tgx 18.500 | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 350/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ У ЗВ`ЯЗКУ ЗI ЗМIНОЮ НАЗВИ ОРГАНIЗАЦIЇ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5147 12326 | ||||
Number | BH2681TB | ||||
Engine Capacity | 12419 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 18000 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 13-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WMA06XZZ4KM821349_230_2024-01-13 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WMA06XZZ4KM821349 | ||||
Make | Man | ||||
Model | Tgx 18.500 | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5147 12326 | ||||
Number | BH2681TB | ||||
Engine Capacity | 12419 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 18000 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |