Date | 03-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_825149 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WMAL530050G116761 | ||||
Make | Man | ||||
Model | 10.220 | ||||
Year | 1997 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 250/ВИДАЧА ТИМЧАСОВОГО РЕЄСТР ТАЛОНУ ПО ДОРУЧЕННЮ ЧИ ІНШОГО ДОКУМ.ПРАВОКОРИСТУВАННЯ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7441 12383 | ||||
Number | CB3245AA | ||||
Engine Capacity | 6871 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 10500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34132839 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WMAL530050G116761 | ||||
Make | Man | ||||
Model | 10.220 | ||||
Year | 1997 | ||||
Odometer | 100000 | ||||
Odometer (km) | 100000 | ||||
Title | MAN 10.220 1997 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | CB3245AA | ||||
Engine Capacity | 6900 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 28-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6441228 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WMAL530050G116761 | ||||
Make | Man | ||||
Model | 10.220 | ||||
Year | 1997 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA4858MH | ||||
Engine Capacity | 6871 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 10500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 13-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WMAL530050G116761_430_2024-02-13 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WMAL530050G116761 | ||||
Make | Man | ||||
Model | 10.220 | ||||
Year | 1997 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 430/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA4858MH | ||||
Engine Capacity | 6871 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 10500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WMAL530050G116761_230_2024-02-15 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WMAL530050G116761 | ||||
Make | Man | ||||
Model | 10.220 | ||||
Year | 1997 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA4858MH | ||||
Engine Capacity | 6871 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 10500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WMAL530050G116761_250_2024-02-15 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WMAL530050G116761 | ||||
Make | Man | ||||
Model | 10.220 | ||||
Year | 1997 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 250/ВИДАЧА ТИМЧАСОВОГО РЕЄСТР ТАЛОНУ ПО ДОРУЧЕННЮ ЧИ ІНШОГО ДОКУМ.ПРАВОКОРИСТУВАННЯ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA4858MH | ||||
Engine Capacity | 6871 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 10500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |