Date | 11-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2016471 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WME01MC012H094551 | ||||
Make | Smart | ||||
Model | Mc 01 | ||||
Year | 2003 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8044 12293 | ||||
Number | KA1084EM | ||||
Engine Capacity | 599 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 18-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32753712 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WME01MC012H094551 | ||||
Make | Smart | ||||
Model | Cabrio | ||||
Year | 2003 | ||||
Odometer | 187000 | ||||
Odometer (km) | 187000 | ||||
Title | Smart Cabrio MC 01 2003 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA1084EM | ||||
Engine Capacity | 600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 03-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4439487 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WME01MC012H094551 | ||||
Make | Smart | ||||
Model | Mc 01 | ||||
Year | 2003 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | KA1084EM | ||||
Engine Capacity | 599 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |