Date | 30-07-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_53557529 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | WP0AA2A70GL005779 | ||||
Make | Porsche | ||||
Model | Panamera 2 | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 37132 | ||||
Odometer (km) | 59782 | ||||
Title | 2016 Porsche Panamera Sedan 4d 36L for Sale in Cudahy WI | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US Fl | ||||
Engine Capacity | 3600 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 6 | ||||
Damage | Front End, Side | ||||
Doors | 4 | ||||
Retail Value | 54020 | ||||
Repair Value | 32818 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 30-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_432173 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WP0AA2A70GL005779 | ||||
Make | Porsche | ||||
Model | Panamera 2 | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA1923CO | ||||
Engine Capacity | 3605 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2380 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 30-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_37059102 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WP0AA2A70GL005779 | ||||
Make | Porsche | ||||
Model | Panamera | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 67000 | ||||
Odometer (km) | 67000 | ||||
Price | 47000 | ||||
Price (USD) | 47000 | ||||
Title | Продам Порше Панамера 2016 (KA1923CO) бензин 3.6 фастбэк бу в Киеве, цена 47000 $ | ||||
Description | Автомобиль в идеальном состоянии полностью обслужен. Пригнанный из штатов с незначительным повреждением по его коду можно это увидеть. Заменено переднее крыло бампер и фара. Да все в оригинале. Вся машина в пленке дорогая. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA1923CO | ||||
Engine Capacity | 3610 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||